
Descripción
  
  
  
  Recomendado para
 
  
Propiedades Mínimas
| SAE Viscosity Grade (Motor Oil) | 5W40 | 
| Vis @ 100°C, cSt | 15.2 | 
| Vis @ 40°C, cSt | 95 | 
| Viscosity Index | 170 | 
| CCS Viscosity, Poise, @ °C | 62@-30 | 
| Pour Point, °C | -43 | 
| Pour Point, °F | -45 | 
| NOACK Evaporation Loss,1hr @ 482°F (250°C), % | 5 | 
| HTHS Vis, cP @150°C, ASTM D4741 | 4.4 | 
 
           
              