
Descripción
  
  
  
  Recomendado para
 
  
Propiedades Mínimas
| SAE Viscosity Grade (Motor Oil) | 5W30 | 
| Vis @ 100°C, cSt | 11.6 | 
| Vis @ 40°C, cSt | 70.6 | 
| Viscosity Index | 160 | 
| CCS Viscosity, Poise, @ °C | 60@-30 | 
| Pour Point, °C | -45 | 
| Pour Point, °F | -49 | 
| NOACK Evaporation Loss,1hr @ 482°F (250°C), % | 5 | 
| HTHS Vis, cP @150°C, ASTM D4741 | 3.6 | 
 
           
              