
Descripción
  
  
  
  Recomendado para
 
  
Propiedades Mínimas
| SAE Viscosity Grade (Motor Oil) | 5W20 | 
| Vis @ 100°C, cSt | 9.0 | 
| Vis @ 40°C, cSt | 53 | 
| Viscosity Index | 148 | 
| CCS Viscosity, Poise, @ °C | 57@-30 | 
| Pour Point, °C | -45 | 
| Pour Point, °F | -49 | 
| NOACK Evaporation Loss,1hr @ 482°F (250°C), % | 8 | 
| HTHS Vis, cP @150°C, ASTM D4741 | 3.1 | 
 
           
              